As mangueiras para jateamento de areia (trabalhos pesados) estão concebidas para descarga de materiais altamente abrasivos, como areia de quartzo, minérios de ferro, entre outros. Os níveis de abrasão estão de acordo com a norma ISO4649 a ≤80mm³.
-25℃~+75℃
ISO3861
Código No. | Tam. (pol.) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.P. | B.P. | Fator seg. | MBR (mm) | Peso (Kg/m) | Comp. máx.(m) | ||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | ||||||||
PS40-19 | 3/4〞 | 19 | 30 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 3 | 120 | 1.0 | 100 |
PS40-25 | 1〞 | 25 | 39 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 3 | 150 | 1.5 | 100 |
PS40-32 | 1-1/4〞 | 32 | 46 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 3 | 210 | 2.0 | 100 |
PS40-38 | 1-1/2〞 | 38 | 54 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 3 | 250 | 2.2 | 100 |
PS40-51 | 2〞 | 51 | 67 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 3 | 315 | 2.7 | 100 |
PS40-64 | 2-1/2〞 | 64 | 83 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 3 | 350 | 3.4 | 100 |
PS40-76 | 3〞 | 76 | 95 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 3 | 500 | 4.0 | 100 |
PS40-89 | 3-1/2〞 | 89 | 108 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 3 | 550 | 4.6 | 100 |
PS40-102 | 4〞 | 102 | 121 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 3 | 600 | 6.3 | 100 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province