
Esta é uma correia transportadora tradicional e é aplicável para distâncias curtas e médias
| Tecido | Resistência camada simples (N/nnm) | Espessura camada superior (mm) | No. camadas | Largura (mm) | |
| Camada superior | Camada inferior | ||||
| PC | 60 | 3.0-8.0 | 1.5-6.0 | 3-12 | 300-1800 |
A correia transportadora de nylon apresenta excelente elasticidade, resistência a impactos e resistência à flexão, sendo aplicável para transporte de média e longa distância de cargas volumosas em grande velocidade.
| Tecido | Resistência camada simples (N/nnm) | Espessura camada superior (mm) | No. camadas | Largura (mm) | |
| Camada superior | Camada inferior | ||||
| NN100 | 60 | 3.0-8.0 | 1.5-6.0 | 2-8 | 300-1800 |
| NN125 | 100 | ||||
| NN150 | 125 | ||||
| NN200 | 150 | ||||
| NN250 | 200 | ||||
| NN300 | 250 | ||||
| NN350 | 300 | ||||
| NN400 | 400 | ||||
A correia transportadora de poliéster apresenta excelente elasticidade, resistência a impactos e resistência à flexão, sendo aplicável para transporte de média e longa distância de cargas volumosas em grande velocidade. Além disso, é de grande estabilidade em temperaturas normais e altas.
| Tecido | Resistência camada simples (N/nnm) | Espessura camada superior(mm) | No. camadas | Largura (mm) | |
| Camada superior | Camada inferior | ||||
| EP100 | 100 | 3.0-8.0 | 1.5-6.0 | 2-8 | 300-1800 |
| EP125 | 125 | ||||
| EP150 | 150 | ||||
| EP200 | 200 | ||||
| EP250 | 250 | ||||
| EP300 | 300 | ||||
| EP350 | 350 | ||||
| EP400 | 400 | ||||
Esta é um novo tipo de correia transportadora, que usa diferentes camadas de lona poliéster. A correia é fabricada a partir de filamentos de poliéster de alta qualidade, textura lisa e taxa de estiramento longa.
| Modelo | Padrão |
| Normal | GB/T7984 |
| Resistência térmica | GB/T20021 |
| Resistente a fogo normal | GB/T10822 |
| Resistente a frio | HG / T3647, Temperatura de fragilidade: -20 ~ -50℃ |
| Resistente a ácido e álcali | HG/T3782 |
| Resistente a óleo | HG/T3714 |
| Resistente a combustão | Q/LXS-020 |
| Resistente a calor e abrasão | Propriedades anti desgaste ≤ 150mm³, Temperatura < 125℃ |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province