Techfluid Yantai Limited
  • Página inicial
  • Produtos
  • Perfil da empresa
  • Serviço
  • Projetos
  • Contato
Lista de produtos
  • Mangueiras de borracha industriais
    1. Mangueiras para indústria alimentícia
    2. Mangueira automotiva
    3. Mangueira para indústrias química e petroquímica
    4. Mangueira para produtos corrosivos e químicos
    5. Mangueira para materiais abrasivos
    6. Mangueiras de solda
    7. Mangueiras de incêndio
    8. Conexões para mangueira
  • Mangueiras para gás e óleo
    1. Mangueira para concreto
    2. Mangueira vibratória e rotativa
    3. Mangueira vibratória rotativa de engate forjado
    4. Mangueira corta-fogo, mangueira para campo petrolífero
    5. Mangueira para perfuração sub-balanceada, mangueira de alta pressão para perfuração de gás
    6. Mangueira flexível
    7. Mangueira para sistema de tocha
    8. Mangueira hidráulica
    9. Mangueira de alta pressão para teste a poços
    10. Mangueira para jateamento de água
    11. Mangueira Choke & Kill
    12. Mangueira para bomba submersível
  • Correias transportadoras
    1. Correia transportadora multicamadas
    2. Correia transportadora de cabos de aço
    3. Correia transportadora Chevron
    4. Correia transportadora com bordas sanfonadas
    5. Correia de transmissão
  • Página inicial
  • Produtos
  • Mangueiras de borracha industriais
  • Mangueira para materiais abrasivos
  • Mangueiras para jateamento de areia
  • Mangueira para jateamento de areia

Mangueira para jateamento de areia Modelos: PS10/PS16/PS20

Mangueira para jateamento de areia
Mangueira para jateamento de areia
Aplicação:

As mangueiras para jateamento de areia estão preparadas para a descarga de materiais altamente abrasivos, como areia de quartzo, minérios de ferro, entre outros. Os níveis de abrasão estão de acordo com a norma ISO4649 a ≤80mm³.

Variação de temperatura:

-25℃~+75℃

Construção:
  • Tubo: composto de borracha preta de condutividade estática e excelente resistência abrasiva
  • Reforço: fio poliéster de alta resistência e fio de cobre opcional
  • Revestimento: composto de borracha preta texturada resistente a abrasão e envelhecimento
Parâmetros técnicos série PS10:
Código No. Tam. (pol.) I.D.  (mm) O.D. (mm) W.P. (bar) (psi) B.P.  (bar) (psi) Fator seg. MBR (mm) Peso (Kg/m) Comp. máx. (m)
PS 10-19 3/4" 19 32 10 150 30 450 3 110 0.65 100
PS 10-25 1" 25 38 10 150 30 450 3 150 0.8 100
PS 10-32 1-1/4" 32 46 10 150 30 450 3 200 1.09 100
PS 10-38 1-1/2" 38 52 10 150 30 450 3 250 1.26 100
PS 10-51 2" 51 66 10 150 30 450 3 350 1.74 100
PS 10-64 2-1/2" 64 79 10 150 30 450 3 420 2.12 100
PS 10-76 3" 76 91 10 150 30 450 3 500 2.47 100
PS 10-89 3-1/2" 89 105 10 150 30 450 3 550 3.10 61
PS 10-102 4" 102 118 10 150 30 450 3 650 3.51 61
PS 10-127 5" 127 143 10 150 30 450 3 800 4.30 61
PS 10-152 6" 152 169 10 150 30 450 3 950 5.09 61
PS 10-203 8" 203 224 10 150 30 450 3 1300 8.51 40
PS 10-254 10" 254 276 10 150 30 450 3 1500 10.53 40
PS 10-305 12" 305 327 10 150 30 450 3 1700 12.55 40
Série PS16
Código No. Tam. (pol.) I.D.  (mm) O.D. (mm) W.P.  (bar) (psi) B.P. (bar) (psi) Fator seg. MBR (mm) Peso (Kg/m) Comp. máx. (m)
PS 16-19 3/4" 19 32 16 240 48 720 3 110 0.65 100
PS 16-25 1" 25 38 16 240 48 720 3 150 0.80 100
PS 16-32 1-1/4" 32 46 16 240 48 720 3 200 1.09 100
PS 16-38 1-1/2" 38 52 16 240 48 720 3 250 1.26 100
PS 16-51 2" 51 66 16 240 48 720 3 350 1.74 100
PS 16-64 2-1/2" 64 79 16 240 48 720 3 420 2.12 100
PS 16-76 3" 76 91 16 240 48 720 3 500 2.47 100
PS 16-89 3-1/2" 89 106 16 240 48 720 3 550 3.10 61
PS 16-102 4" 102 119 16 240 48 720 3 650 3.51 61
PS 16-127 5" 127 147 16 240 48 720 3 800 5.15 61
PS 16-152 6" 152 173 16 240 48 720 3 950 6.08 61
PS 16-203 8" 203 225 16 240 48 720 3 1300 8.51 40
Série PS20
Código No. Tam. (pol.) I.D. (mm) O.D. (mm) W.P. B.P. Fator seg. MBR (mm) Peso (Kg/m) Comp. máx. (m)
(bar) (psi) (bar) (psi)
PS20-19 3/4〞 19 31 20 300 60 900 3 110 0.6 100
PS20-25 1〞 25 37 20 300 60 900 3 150 0.8 100
PS20-32 1-1/4〞 32 46 20 300 60 900 3 210 1.1 100
PS20-38 1-1/2〞 38 53 20 300 60 900 3 250 1.3 100
PS20-51 2〞 51 67 20 300 60 900 3 350 1.8 100
PS20-64 2-1/2〞 64 80 20 300 60 900 3 420 2.2 100
PS20-76 3〞 76 92 20 300 60 900 3 500 2.5 100
PS20-89 3-1/2〞 89 106 20 300 60 900 3 550 3.1 100
PS20-102 4〞 102 122 20 300 60 900 3 650 4.2 100
PS20-127 5〞 127 148 20 300 60 900 3 800 5.1 100
PS20-152 6〞 152 173 20 300 60 900 3 950 6.1 100
Também poderá ter interesse nas seguintes mangueiras de borracha
    1. Mangueira para jateamento de areia - trabalhos pesados

    1. Mangueira de sucção de areia

    1. Mangueira para bomba e colocação de concreto
    2. Mangueira para bomba e colocação de concreto
    1. Mangueiras de borracha para bobina
    2. Mangueiras de borracha para bobina
    1. Mangueiras de solda
    2. Mangueiras de solda
    1. Mangueiras de incêndio
    2. Mangueiras de incêndio
Contato

No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province

Formulário de contacto
Página inicial Produtos Perfil da empresa Serviço Projetos Contato
Supported by ETW International Inc. USA