As mangueiras para bomba e colocação de concreto possuem uma maior durabilidade derivado do seu tubo interior, cuja resistência a abrasão é extremamente alta. Oferecem várias soluções de aplicação pois detêm excelente flexibilidade, são anti torção e suportam pressão negativa inversa durante a limpeza.
Aplicação: Estas mangueiras são principalmente usadas para transferência de materiais altamente abrasivos, como massa de concreto e outros. Também podem ser usadas como mangueiras de abastecimento para caminhões betoneira, poços de perfuração, bate-estacas, etc.
Variação de temperatura: -30℃ ~ +100℃
Normas de produção: EN 12001 / GB/T 27571
Código No. | Tam. (pol.) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.P. | B.P. | MBR (mm) | Peso (Kg/m) | Comp. máx. (m) | ||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | |||||||
HN85-51 | 2 | 51 | 71 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 350 | 3.0 | 70 |
HN85-64 | 2.5 | 64 | 89 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 400 | 4.7 | 70 |
HN85-76 | 3 | 76 | 103 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 450 | 6.7 | 70 |
HN85-80 | 3.1 | 80 | 107 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 500 | 7.1 | 70 |
HN85-102 | 4 | 102 | 126 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 700 | 8.9 | 70 |
HN85-127 | 5 | 127 | 154 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 900 | 11.1 | 70 |
HN85-152 | 6 | 152 | 184 | 85 | 1275 | 200 | 3000 | 1000 | 15.1 | 70 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province