A mangueira para material a granel é muito usada para descarga de barita, cimento em pó seco e outros materiais com caraterísticas abrasivas. O tubo interior é reforçado com fio.
-30℃ ~ + 100℃
I.D. (pol.) (mm) | O.D. (pol.) (mm) | W.P. (bar) (psi) | B.P. (bar) (psi) | Fator de segurança | MBR (mm) | Peso (Kg/m) | Comp. máx. (m) | N.P. (Kpa) | ||||
1 | 25 | 1.61 | 41 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 100 | 1.3 | 100 | -90 |
1-1/4 | 32 | 1.93 | 48 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 130 | 1.6 | 100 | -90 |
1-1/2 | 38 | 2.17 | 55 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 150 | 1.9 | 100 | -90 |
2 | 51 | 2.72 | 69 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 400 | 2.5 | 100 | -90 |
3 | 76 | 3.70 | 94 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 500 | 3.7 | 100 | -90 |
4 | 102 | 4.96 | 126 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 650 | 6.1 | 100 | -90 |
5 | 127 | 6.02 | 153 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 800 | 8 | 100 | -90 |
6 | 152 | 7.01 | 178 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 900 | 9.9 | 100 | -90 |
8 | 203 | 9.37 | 238 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 1100 | 23 | 100 | -90 |
I.D. (pol.) (mm) | O.D. (pol.) (mm) | W.P. (bar) (psi) | B.P. (bar) (psi) | Fator de segurança | MBR (mm) | Peso (Kg/m) | Comp. máx. (mm) | N.P. (Kpa) | ||||
1 | 25 | 1.61 | 41 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 100 | 1.3 | 100 | -90 |
1-1/4 | 32 | 1.93 | 48 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 130 | 1.6 | 100 | -90 |
1-1/2 | 38 | 2.17 | 55 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 150 | 1.9 | 100 | -90 |
2 | 51 | 2.87 | 73 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 400 | 3 | 100 | -90 |
3 | 76 | 3.90 | 99 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 500 | 4.5 | 100 | -90 |
4 | 102 | 5.12 | 130 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 650 | 6.8 | 100 | -90 |
5 | 127 | 6.18 | 157 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 800 | 9 | 100 | -90 |
6 | 152 | 7.16 | 182 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 950 | 11 | 100 | -90 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province