A mangueira para transferência de material a granel é amplamente utilizada para transferência de cimento seco e outros materiais triturados. Os níveis de desgaste e rompimento do tubo interior estão conforme a norma ISO4649 a ≤ 60mm³.
-35℃ ~ +75℃
Código No. | Tam. (pol.) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.P. (bar) (psi) | B.P. (bar) (psi) | Fator seg. | MBR (mm) | Peso (Kg/m) | Comp. máx. (m) | ||
BM10-51 | 2" | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 100 | |||
BM10-64 | 2-1/2" | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 100 | |||
BM10-76 | 3" | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 100 | |||
BM10-89 | 3-1/2" | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 | |||
BM10-102 | 4" | 102 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 | |||
BM10-127 | 5" | 127 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 | |||
BM10-152 | 6" | 152 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 | |||
BM10-203 | 8" | 203 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 |
Código No. | Tam. (pol.) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W. P. (bar) (psi) | B. P. (bar) (psi) | Fator seg. | MBR (mm) | Peso (Kg/m) | Comp. máx. (m) | ||
BMH20-51 | 2" | 51 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 100 | |||
BMH20-64 | 2-1/2" | 64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 100 | |||
BMH20-76 | 3" | 76 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 100 | |||
BMH20-89 | 3-1/2" | 89 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 | |||
BMH20-102 | 4" | 102 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 | |||
BMH20-127 | 5" | 127 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 | |||
BMH20-152 | 6" | 152 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 | |||
BMH20-203 | 8" | 203 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province