A mangueira de incêndio por água salgada e sistema de eliminação é capaz de aguentar 30 minutos sob fogos de 800℃, assim oferecendo tempo para operações de resgate de emergência em plataformas offshore.
Aplicação: Esta mangueira é sobretudo usada como sistema de eliminação e abastecedora de água salgada para combate a incêndios em plataformas offshore. Além disso, também pode desempenhar um papel de descarga de gasolina, diesel, combustíveis contendo até 50% de hidrocarbonetos aromáticos, lamas e outros.
Variação de temperatura: -30℃~ + 100℃
I.D. (pol.) (mm) | O.D. (pol.) (mm) | W.P. (bar) (psi) | B.P. (bar) (psi) | Fator seg. | MBR (mm) | Peso (Kg/m) | Comp. máx. (m) | ||||
2 | 51 | 3.15 | 80 | 20 | 300 | 100 | 1,500 | 5 | 310 | 4.5 | 70 |
2-1/2 | 64 | 3.58 | 91 | 20 | 300 | 100 | 1,500 | 5 | 350 | 6.0 | 70 |
3 | 76 | 4.13 | 105 | 20 | 300 | 100 | 1,500 | 5 | 500 | 6.3 | 70 |
3-1/2 | 89 | 4.57 | 116 | 20 | 300 | 100 | 1,500 | 5 | 550 | 7.0 | 70 |
4 | 102 | 5.28 | 134 | 20 | 300 | 100 | 1,500 | 5 | 600 | 9.3 | 70 |
5 | 127 | 6.14 | 160 | 20 | 300 | 100 | 1,500 | 5 | 1100 | 12.8 | 70 |
6 | 152 | 7.60 | 193 | 20 | 300 | 100 | 1,500 | 5 | 1300 | 17.5 | 70 |
8 | 203 | 9.80 | 249 | 20 | 300 | 100 | 1,500 | 5 | 1500 | 27.3 | 70 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province