Esta mangueira para incêndio apresenta camadas de isolamento corta-fogo para uma proteção de até 30 minutos sob fogos de 800℃, estando de acordo com os requisitos ISO 15540 & ISO 15541 de proteção contra incêndio.
Aplicação: Usada para transferência de gasolina, diesel, combustíveis que contenham até 50% de hidrocarbonetos aromáticos, água salgada, água potável, lamas, ar e outros.
Variação de temperatura: -30℃~ + 100℃
Código No. | Tam. (pol.) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.P. | B.P. | Fator seg. | MBR (mm) | Peso (kg/m) | Comp. máx. | N.P.(kPa) | ||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | |||||||||
HF10-152 | 6 | 152 | 190 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 900 | 13 | 40 | -90 |
HF10-203 | 8 | 203 | 244 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 1300 | 23 | 40 | -90 |
HF10-254 | 10 | 254 | 352 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 1500 | 28 | 20 | -90 |
HF10-305 | 12 | 305 | 357 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 1700 | 34 | 20 | -90 |
HF10-355 | 14 | 355 | 411 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 2200 | 43 | 20 | -90 |
HF10-405 | 16 | 405 | 461 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 2500 | 48 | 20 | -90 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province